VM600 MPC4机械保护卡4个动态通道和2个转速表通道每个动态通道2个处理输出,每个双通道1个处理输出(每个MPC4 2个),每个测速通道1个已处理输出高度可配置的卡支持机械保护应用所需的所有测量,例如相对和/或绝对振动
高度集成的卡对(带IOC4T)包括传感器电源、缓冲输出、直流输出、继电器和串行通信接口设计用于VM600 MPSx软件的操作Vibro-meter 200-510-041-021 200-510-111-021 VM600 MPC4
Vibro-meter 200-510-041-021 200-510-111-021 VM600 MPC4
Vibro-meter 200-510-071-113 200-510-111-034 VM600 MPC4
Vibro-meter 600-003 620-001-001-116 VM600 XMV16
Vibro-meter 200-560-000-016 200-560-101-015 VM600 IOC4T
Vibro-meter 200-560-000-018 200-560-101-015 VM600 IOC4T
Vibro-meter 620-002-000-113 620-003-111-112 VM600 XIO16T
Vibro-meter 200-566-000-012 200-566-101-012 VM600 IOCN
Vibro-meter VM600-ABE040 204-040-100-011
Vibro-meter VM600-ABE040 204-040-100-011
Vibro-meter 200-595-100-014 200-595-072-122 VM600 CPUM
Vibro-meter 600-003 620-001-001-116 VM600 XMV16
Vibro-meter 620-002-000-113 620-003-111-112 VM600 XI016T
Vibro-meter 200-560-000-016 200-560-101-015 VM600 IOC4T
Vibro-meter 200-560-000-113 200-560-101-017 VM600 IOC4T
Vibro-meter 200-566-000-012 200-566-101-012 VM600 IOCN
高质量、高可靠性的机械保护卡——通过SIL 1认证——用于VM600机架式机械监控系统。MPC4卡提供4个动态通道,均可独立配置。MPC4SIL机械保护卡安装在VM600 ABE04x机架的前面,需要IOC4T卡来组成卡对。
每个动态通道2个处理输出,每个双通道1个处理输出(每个MP C4 2个)
高度可配置的卡支持SIL 1认可的机械保护测量的子集,包括相对和/或绝对振动
高度集成的卡对(带IOC4T)包括传感器电源、缓冲输出、DC输出、继电器和串行通信接口