1.维护简单
充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。
2.持液性高
电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)
3.安全性能卓越
由于极端过充电操作失误引起过多的气体可 以放出,防止电池的破裂。
4.自放电极小
用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在小。
5.寿命长、经济性好
电池的板栅采用耐腐蚀性好的 种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一 种寿命长、经济的电池。
6.内阻小
由于内阻小,大电流放电特性好。
7.深放电后有优良的恢复能力
万一出现长期放电, 只要充分 充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。
威达蓄电池型号 | 标准电压V | 额定容量Ah | 尺寸长*宽*高mm |
6-FM-2.2 | 12V | 2.2Ah | 178×35×61(mm) |
6-FM-3.3 | 12V | 3.3Ah | 135×68×62(mm) |
6-FM-4.5 | 12V | 4.5Ah | 90×70×101(mm) |
6-FM-7 | 12V | 7.0Ah | 151×66×95(mm) |
6-FM-12 | 12V | 12Ah | 151×98×95(mm) |
6-FM-17 | 12V | 17Ah | 181×77×167(mm) |
6-FM-24(W) | 12V | 24Ah | 174×166×126(mm) |
6-FM-24(L) | 12V | 24Ah | 166×126×174(mm) |
6-FM-33 | 12V | 33Ah | 197×131×154(mm) |
6-GFM-38 | 12V | 38Ah | 196×165×170(mm) |
6-GFM-40 | 12V | 40Ah | 196×166×176(mm) |
6-GFM-55 | 12V | 55Ah | 229×139×209(mm) |
6-GFM-65 | 12V | 65Ah | 349×167×174(mm) |
6-GFM-100 | 12V | 100Ah | 331×173×217(mm) |
6-GFM-120 | 12V | 120Ah | 406×173×209(mm) |
威达蓄电池曲线图: